✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
【 Postgame Thread ⚾ Rockies 4 @ Dodgers 7】
ドジャースのファンの皆さん、こんにちは。本日の試合は、ロッキーズとの対戦でしたが、素晴らしい勝利を挙げましたね。7対4での勝利は、チームとしての力強さを示すものとなりました。
今日の試合では、特に注目すべき選手がいました。まずは、打撃でチームを牽引した○○選手。彼のホームランは、チームに大きな勢いを与えました。また、投手陣も見事なピッチングを披露し、相手打者を抑え続けました。
チーム全体としても、素晴らしい連携プレーが見られました。守備でも攻撃でも、選手たちが一丸となってプレーし、勝利に貢献しました。ファンの皆さんの熱い声援も、選手たちにとって大きな力となったことでしょう。
今後もこの勢いを持続し、次節以降も勝利を重ねていけるよう、選手たちを応援していきましょう。次節以降の試合も、皆さんの熱い応援を期待しています。
最後になりますが、本日の試合を観戦したファンの皆さん、そしてテレビ観戦されたファンの皆さん、改めてドジャースへの熱いサポートに感謝申し上げます。今後もチーム一丸となって、勝利を目指して頑張ってまいりますので、引き続きご声援のほどよろしくお願い申し上げます。
次節以降も、ドジャースの快進撃にご期待ください。ありがとうございました。
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
👀👀👀👀Contents👀👀👀
Line Score – Final
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 |
LAD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 8 |
Box Score
LAD | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Betts | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .412 |
3B | Owings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
DH | Ohtani | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .714 |
DH | Vargas, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
1B | Freeman, F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
1B | Padlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
C | Smith, W.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
CF | Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
3B | Muncy | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
2B | Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
LF | Hernández, T | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
LF | Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
RF | Heyward | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 |
RF | Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
SS | Lux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
SS | Sweeney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
CF | Pages | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
C | Feduccia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
LAD | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-12 | 1.59 |
Grove | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21-13 | 11.57 |
Gonsalves | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 6.00 |
Varland | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 9.82 |
McFarland | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-8 | 0.00 |
Lamet | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-8 | 0.00 |
Gowdy | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
COL | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Tovar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 |
SS | Montes, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
DH | Jones, N | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 |
DH | Schunk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
LF | Toglia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2B | Amador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
1B | Montero, E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
LF | Veen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
LF | Zimmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .389 |
CF | Beck | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .467 |
CF | Hilliard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
RF | Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
3B | Trejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
3B | Karros, K | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
C | Romo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
C | MacIver | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
PR | Herron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2B | Carreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
1B | Goodman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 |
COL | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomber | 1.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-11 | 19.29 |
Goldsberry | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 0.00 |
Davis | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19-14 | 4.50 |
Koch | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 6.75 |
Criswell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 6.75 |
Molina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.86 |
Pint | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 0.00 |
Scoring Plays
Highlights
Description | Length | Video |
---|---|---|
Austin Gomber against the Dodgers | 0:07 | Video |
Eric Karros and Kyle Karros exchange lineup cards | 0:32 | Video |
Freddie Freeman drills an RBI single up the middle | 0:28 | Video |
Shohei Ohtani hammers an RBI triple off the wall | 0:29 | Video |
Max Muncy cranks a solo home run to right field | 0:26 | Video |
Shohei Ohtani goes 3-for-3, collects two RBIs | 1:15 | Video |
Kyle Karros snags a line drive at the hot corner | 0:20 | Video |
Mookie Betts collects three hits vs. Rockies | 0:47 | Video |
Decisions
Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
---|---|---|
Stone (2-0, 1.59 ERA) | Gomber (0-1, 19.29 ERA) | Gowdy (1 SV, 0.00 ERA) |
Game ended at 2:43 PM.
submitted by /u/DodgerBot
[link] [comments]
👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀
😘Referenced from😘
Fans of the Los Angeles Dodgers
#end
コメント